در اين پست از مجله کِی لپ، ليست قيمت روز لپ تاپ (آکبند) برای شما دوستان عزيز قرار داده ميشود. هدف از اين کار، اطلاع شما عزيزان از ميانگين قيمت ها است تا خريد بهتری را انجام دهيد. اين بخش هر چند روز يکبار به روزرسانی شده و ليست قيمت لپ تاپ های بازار به همراه مشخصات و قيمت بازار می شود. برای اطلاعات بيشتر و دقيق تر، پيشنهاد ميکنيم نقد و بررسی و مشخصات کامل اين لپ تاپ ها بررسی کنيد. تمامی قیمت ها از منابع معتبر در بازار لپ تاپ گردآوری شده و هیچ گونه تعیین قیمتی از جانب کِی لپ انجام نمی شود.
بروزرساني 17 شهریور 1398
براي دسترسي راحت تر بر روي لينک هاي زير کليک کنيد
قيمت روز لپ تاپ ايسوس
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافيک | قيمت (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASUS X550ze | Core fx-7500 | 8GB | 1TB | 3GB | 2.240.000 | |
ASUS v502 xu | Core i7 | 8GB | 1TB | 4GB | 3.850.000 | |
ASUS X540La | Core i3 | 4GB | 500GB | - | 1.890.000 | |
ASUS p2430uj | Core i5 | 8GB | 1TB | 2GB | 3.390.000 | |
ASUS x456 uv | Core i5 | 8GB | 1TB | 2GB | 2.490.000 | |
ASUS N552 | Core i7 | 8GB | 1TB | 4GB | 5.330.000 | |
ASUS X541UV | Core i5 | 4GB | 1TB | 2GB | 2.610.000 | |
ASUS k550 vx | Core i7 | 8GB | 1TB | 4GB | 4.260.000 | |
ASUS X540LA | Core i3 | 4GB | 500GB | - | 2.230.000 | |
ASUS K556UQ | Core i7 | 12GB | 1TB | 2GB | 3.330.000 | |
ASUS p2430UJ | Core i5 | 8GB | 1TB | 2GB | 2.950.000 | |
ASUS GL552VW | Core i7 | 16GB | 1TB | 4GB | 6.110.000 | |
ASUS k556UR | Core i7 | 12GB | 1TB | 2GB | 2.890.000 | |
ASUS n552 VW | Core i7 | 8GB | 1TB | 4GB | 5.150.000 |
قيمت روز لپ تاپ لنوو
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافيک | قيمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
Lenovo ip300 | Core i5 | 4GB | 500GB | 2GB | 2.550.000 |
Lenovo ip510 | Core i5 | 8GB | 1TB | 4GB | 3.170.000 |
Lenovo v310 | Core i5 | 8GB | 1TB | 2GB | 1.980.000 |
Lenovo b5130 | Celerbon | 2GB | 500GB | - | 1.530.000 |
Lenovo ip310 | Core i5 | 4GB | 500GB | - | 3.290.000 |
lenovo b5080 | Core i5 | 4GB | 500GB | 1GB | 1.960.000 |
Lenovo ip500 | Core i7 | 8GB | 1TB | AMD | 3.060.000 |
Lenovo ip110 | Carrizo | 8GB | 1TB | AMD | 1.530.000 |
قيمت روز لپ تاپ اچ پي
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافيک | قيمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
HP ay 014 | Core i7 | 16GB | 1T+256GB | 4GB | 3.000.000 |
HP ay113 | Core i7 8550U | 16GB | 1TB | 4GB | 2.890.000 |
HP ay116 | Core i7 | 16GB | 512GB | - | 3.510.000 |
HP 45g3 | i7 8550U | 16GB | 1TB | 4GB | 2.950.000 |
قيمت روز لپ تاپ دل
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافيک | قيمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
DELL Inspiron5559 h | Core i5 | 4GB | 500GB | 2GB | 2.520.000 |
DELL Inspiron5559 | Core i7 | 8GB | 1TB | 4GB | 3.970.000 |
DELL Inspiron3558 | Core i3 | 4GB | 1TB | - | 1.670.000 |
قيمت روز لپ تاپ مايکروسافت
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافيک | قيمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book | - | - | - | - | - |
Microsoft Surface Book 2 | - | - | - | - | - |
Microsoft Surface Laptop | - | - | - | - | - |
Microsoft Surface Book 2 | - | - | - | - | - |
Microsoft Surface Laptop | - | - | - | - | - |
قيمت روز لپ تاپ ايسر
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافيک | قيمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
Acer f5 573 | Core i7 | 8GB | 1TB | 4GB | 3.120.000 |
Acer v5 591g | Core i7 | 16GB | 2TB | 4GB | 4.060.000 |
Acer mini es 1 | Core i7 | 16GB | 2TB | 4GB | 1.410.000 |
Acer e5 575 | Core i5 | 8GB | 1TB | 2GB | 2.440.000 |